(资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,311家公司公布了截至2月20日最新股东户数,相比之前各期,有41股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有诺思格、晨光新材等,其中,诺思格最新股东户数为4399户,已连续减少10期,累计降幅为57.72%,晨光新材股东户数连降10期,最新户数为16420户,累计降幅35.46%,股东户数连降期数较多的还有三和管桩、海南瑞泽、川恒股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有隆基机械、科瑞技术、华新环保等,最新股东户数分别下降10.14%、8.85%、8.74%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有35只,下跌的有6只,累计涨幅较高的有诺思格、利和兴、博菲电气等,分别上涨58.29%、49.38%、36.83%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有32只,占比78.05%,超额收益率较高的有诺思格、利和兴、博菲电气等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为49.89%、42.84%、36.02%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有5只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有29只,创业板有11只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有海鸥住工等,期间分别获机构调研6次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、美亚柏科、诺思格,分别有204家、70家、39家机构参与调研。
业绩来看,有3股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有陕国投A,增幅为24.29%。公布2022年全年业绩预告的共有21只。业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科瑞技术,预计净利润中值为3.00亿元,同比增幅为756.14%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002363 | 隆基机械 | 46500 | -10.14 | 3 | 2.80 | 1.99 |
002957 | 科瑞技术 | 26058 | -8.85 | 3 | 2.85 | 2.04 |
301265 | 华新环保 | 39285 | -8.74 | 3 | 6.24 | 5.43 |
301013 | 利和兴 | 12275 | -6.92 | 5 | 49.38 | 42.84 |
301333 | 诺思格 | 4399 | -6.48 | 10 | 58.29 | 49.89 |
688687 | 凯因科技 | 7425 | -6.30 | 4 | 22.53 | 18.69 |
003037 | 三和管桩 | 19251 | -5.69 | 8 | 2.09 | -2.35 |
001255 | 博菲电气 | 9200 | -5.47 | 3 | 36.83 | 36.02 |
300319 | 麦捷科技 | 40347 | -4.59 | 3 | 2.27 | 1.46 |
002895 | 川恒股份 | 30969 | -4.39 | 7 | 9.97 | 7.34 |
002915 | 中欣氟材 | 16475 | -4.14 | 5 | 7.33 | 0.80 |
300124 | 汇川技术 | 56075 | -3.48 | 3 | 2.70 | 1.89 |
002596 | 海南瑞泽 | 61388 | -3.42 | 7 | -0.56 | -3.18 |
603327 | 福蓉科技 | 15481 | -3.41 | 3 | 4.75 | 3.94 |
000922 | 佳电股份 | 25483 | -3.10 | 4 | 5.35 | 1.52 |
000892 | 欢瑞世纪 | 41330 | -3.07 | 5 | -7.13 | -13.66 |
002485 | *ST雪发 | 8048 | -2.86 | 7 | 8.64 | 6.02 |
000426 | 兴业矿业 | 51676 | -2.71 | 4 | 15.20 | 11.36 |
002316 | *ST亚联 | 23376 | -2.11 | 4 | -3.86 | -7.69 |
000038 | *ST大通 | 17678 | -2.08 | 5 | -5.50 | -12.04 |
300188 | 美亚柏科 | 36177 | -1.99 | 4 | 12.56 | 8.73 |
002687 | 乔治白 | 20153 | -1.87 | 3 | 1.64 | 0.83 |
600416 | 湘电股份 | 31640 | -1.69 | 4 | 22.98 | 19.15 |
002084 | 海鸥住工 | 39572 | -1.66 | 4 | 8.21 | 4.37 |
300597 | 吉大通信 | 20706 | -1.55 | 6 | 14.68 | 7.60 |
000995 | *ST皇台 | 30099 | -1.49 | 7 | 6.48 | 3.85 |
301258 | 富士莱 | 12548 | -1.39 | 3 | 8.65 | 7.84 |
300691 | 联合光电 | 17866 | -1.28 | 3 | 28.24 | 27.43 |
600397 | 安源煤业 | 60460 | -1.05 | 3 | 3.51 | 2.71 |
003031 | 中瓷电子 | 8495 | -0.92 | 5 | 8.40 | 1.87 |
000510 | 新金路 | 41677 | -0.83 | 7 | 15.44 | 12.81 |
605399 | 晨光新材 | 16420 | -0.83 | 10 | 5.18 | -3.22 |
300066 | 三川智慧 | 28277 | -0.63 | 4 | 14.67 | 10.83 |
002287 | 奇正藏药 | 22734 | -0.60 | 6 | 7.35 | 0.28 |
000563 | 陕国投A | 84754 | -0.55 | 3 | -3.21 | -4.01 |
000547 | 航天发展 | 175743 | -0.52 | 4 | 14.85 | 11.01 |
000027 | 深圳能源 | 155582 | -0.40 | 4 | 3.65 | -0.18 |
000554 | 泰山石油 | 39220 | -0.31 | 4 | 4.00 | 0.16 |
002690 | 美亚光电 | 19485 | -0.30 | 7 | 14.06 | 11.44 |
002811 | 郑中设计 | 12732 | -0.29 | 4 | 9.62 | 5.78 |
300528 | 幸福蓝海 | 18405 | -0.09 | 3 | -4.54 | -5.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南养生网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com