(资料图片)
2023年4月18日,爱尔眼科发生了4笔大宗交易,总成交213.69万股,成交金额6105.86万元,成交均价28.57元(其中,机构账户卖出134.38万股,成交额4168.32万元)。当日收盘报价31.02元,涨幅1.61%,成交金额10.38亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.88%,折价7.89%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.38万 | 2927.52万 | 2.82 | 31.02 | 31.02 | 0.00 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
2 | 66.16万 | 1616.29万 | 1.56 | 24.43 | 31.02 | -21.24 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 |
3 | 40.00万 | 1240.80万 | 1.20 | 31.02 | 31.02 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 机构专用 |
4 | 13.15万 | 321.25万 | 0.31 | 24.43 | 31.02 | -21.24 | 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月18日,宁德时代、紫金矿业、锦浪科技、中国黄金、隆平高科等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 6 | 401.63 | 409.00 | -1.80 | 87.94万 | 3.53亿 | 6.10 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 900.00万 | 1.25亿 | 7.28 |
300763 | 锦浪科技 | 2 | 118.95 | 127.90 | -7.00 | 85.00万 | 1.01亿 | 8.93 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 11.47 | 12.67 | -9.47 | 815.00万 | 9348.05万 | 38.89 |
000998 | 隆平高科 | 3 | 14.15 | 15.30 | -7.52 | 525.00万 | 7428.75万 | 19.99 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南养生网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com